健康診断
健康診断
当院では健康診断を実施しています。
下記に当てはまる方はぜひご検討ください。
当院の健康診断は予約制で行っております。
ご希望される方は、お電話での予約をお願い致します。
TEL.045-370-8612
血液検査を行う場合、結果説明は後日となります。
検査受診日と約1週間後の結果説明の予約を取らせていただきます。
※下の表は横にスクロールできます。
| 基本健康診断 | 簡易A | 簡易B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 問診 | 既往歴及び業務歴 | ● | ● | ● | |
| 自覚症状及び他覚所見 | ● | ● | ● | ||
| 身長 | ● | ● | ● | ||
| 体重 | ● | ● | ● | ||
| 血圧 | ● | ● | ● | ||
| 胸部レントゲン | ● | ● | |||
| 心電図 | ● | ● | |||
| 血液検査 | 血液一般 | 白血球 | ● | ||
| 赤血球 | ● | ||||
| 血色素量 | ● | ||||
| ヘマトクリット | ● | ||||
| 血小板数 | ● | ||||
| 肝機能 | AST | ● | ● | ||
| ALT | ● | ● | |||
| LD(LDH) | ● | ||||
| γ-GTP | ● | ● | |||
| 総ビリルビン | ● | ||||
| 総蛋白 | ● | ||||
| 腎機能 | 尿素窒素 | ● | |||
| クレアチニン | ● | ||||
| ナトリウム | ● | ||||
| カリウム | ● | ||||
| クロール | ● | ||||
| 尿酸 | ● | ||||
| 脂質検査 | 中性脂肪 | ● | ● | ||
| HDLコレステロール | ● | ● | |||
| LDLコレステロール | ● | ● | |||
| 糖尿病 | 血糖 | ● | ● | ||
| HbA1c | ● | ● | |||
| 尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | |
| 糖 | ● | ● | ● | ||
| 潜血 | ● | ● | ● |
40歳~74歳 無料
75歳~ 無料
40歳以上 無料
50歳以上一部負担金あり(後期高齢者無料)
無料
※下の表は横にスクロールできます。
| 定期A/雇入時 | 定期B | |||
|---|---|---|---|---|
| 問診 | 既往歴及び業務歴 | ● | ● | |
| 自覚症状及び他覚所見 | ● | ● | ||
| 身長 | ● | ● | ||
| 体重 | ● | ● | ||
| 視力 | ● | ● | ||
| 聴力(オージオ) | ● | ● | ||
| 血圧 | ● | ● | ||
| 胸部レントゲン | ● | ● | ||
| 心電図 | ● | |||
| 血液検査 | 貧血 | 赤血球 | ● | |
| 血色素量 | ● | |||
| 肝機能 | AST | ● | ||
| ALT | ● | |||
| γ-GTP | ● | |||
| 脂質 | 中性脂肪 | ● | ||
| HDLコレステロール | ● | |||
| LDLコレステロール | ● | |||
| 糖尿病 | 血糖 | ● | ||
| HbA1c | ● | |||
| 尿検査 | 蛋白 | ● | ● | |
| 糖 | ● | ● |
660円(税込)
医療用体組成計により測定します。全身の筋肉量や体脂肪量だけでなく、部位別に評価することができるため、SMI(骨格筋量指数)も評価できます。
※ペースメーカーや植込み型除細動器を使用している方は計測できません。
1100円(税込)
両手両足の血圧を同時に測定する装置により血管の硬さ、下肢動脈のつまりを計測します。
動脈硬化の程度を評価する検査です。
11000円(税込)
超音波検査にて心臓の動き、大きさ、弁膜症の有無を評価します。
7700円(税込)
超音波検査にて頸動脈の動脈硬化の程度を評価します。直接血管の状態を評価できる検査です。
25000円(税込)
体力の指標である酸素摂取量を測ることにより、現在の体力を数値で確認することができます。
体力のあるなしはその後の健康状態を予測すると重要な指標です。
また、運動しながら心電図や血圧も評価するので運動した際のリスクなども確認できます。
5500円(税込)
理学療法士による四肢の筋力、柔軟性、バランスの評価と体組成計による筋肉量の評価を行います。結果についての説明と簡単な運動指導も行います。